Woe 27 | Don 28 | Vry 29 | Zat 30 | Zon 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (°C) | 14/22 | 16/19 | 15/19 | 13/19 | 14/20 |
Neerslag (mm) | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Neerslagkans (%) | 5 | 5 | 70 | 10 | 80 |
Windrichting | ZZO | ZW | WZW | W | ZW |
Windsnelheid (m/s) | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 |
Vandaag trekt er hoge sluierbewolking over waar de zon flets doorheen schijnt. Bij een meest zwakke zuidoostelijke wind loopt het kwik op naar 21 tot 23 graden aan zee en 23 tot 25 graden in het binnenland. Vanavond trekken er wat wolkenvelden over maar blijft het droog. Vannacht volgen er brede opklaringen. De wind draait naar zuidwest en neemt toe naar matig tot krachtig. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. |
Woe 27 | Don 28 | Vry 29 | Zat 30 | Zon 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (°C) | 14/22 | 17/20 | 15/19 | 14/19 | 14/19 |
Neerslag (mm) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Neerslagkans (%) | 5 | 5 | 70 | 10 | 80 |
Windrichting | ZZO | ZW | WZW | W | ZW |
Windsnelheid (m/s) | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 |
Vandaag trekt er hoge sluierbewolking over waar de zon flets doorheen schijnt. Bij een meest zwakke zuidoostelijke wind loopt het kwik op naar 21 tot 23 graden aan zee en 23 tot 25 graden in het binnenland. Vanavond trekken er wat wolkenvelden over maar blijft het droog. Vannacht volgen er brede opklaringen. De wind draait naar zuidwest en neemt toe naar matig tot krachtig. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. |
Woe 27 | Don 28 | Vry 29 | Zat 30 | Zon 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (°C) | 12/23 | 15/21 | 14/19 | 11/19 | 12/21 |
Neerslag (mm) | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Neerslagkans (%) | 5 | 5 | 70 | 10 | 80 |
Windrichting | ZZO | ZW | WZW | WZW | ZW |
Windsnelheid (m/s) | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Vandaag trekt er hoge sluierbewolking over waar de zon flets doorheen schijnt. Bij een meest zwakke zuidoostelijke wind loopt het kwik op naar 21 tot 23 graden aan zee en 23 tot 25 graden in het binnenland. Vanavond trekken er wat wolkenvelden over maar blijft het droog. Vannacht volgen er brede opklaringen. De wind draait naar zuidwest en neemt toe naar matig tot krachtig. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. |
Woe 27 | Don 28 | Vry 29 | Zat 30 | Zon 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (°C) | 10/23 | 15/21 | 13/19 | 9/19 | 11/20 |
Neerslag (mm) | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Neerslagkans (%) | 5 | 5 | 70 | 10 | 80 |
Windrichting | ZZO | ZW | ZW | WZW | ZZW |
Windsnelheid (m/s) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Vandaag trekt er hoge sluierbewolking over waar de zon flets doorheen schijnt. Bij een meest zwakke zuidoostelijke wind loopt het kwik op naar 21 tot 23 graden aan zee en 23 tot 25 graden in het binnenland. Vanavond trekken er wat wolkenvelden over maar blijft het droog. Vannacht volgen er brede opklaringen. De wind draait naar zuidwest en neemt toe naar matig tot krachtig. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. |
Woe 27 | Don 28 | Vry 29 | Zat 30 | Zon 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (°C) | 15/23 | 16/19 | 17/19 | 14/19 | 15/21 |
Neerslag (mm) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Neerslagkans (%) | 5 | 5 | 80 | 10 | 10 |
Windrichting | ZZO | ZW | ZW | Z | ZW |
Windsnelheid (m/s) | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 |
Vandaag trekt er hoge sluierbewolking over waar de zon flets doorheen schijnt. Bij een meest zwakke zuidoostelijke wind loopt het kwik op naar 21 tot 23 graden aan zee en 23 tot 25 graden in het binnenland. Vanavond trekken er wat wolkenvelden over maar blijft het droog. Vannacht volgen er brede opklaringen. De wind draait naar zuidwest en neemt toe naar matig tot krachtig. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. |
Woe 27 | Don 28 | Vry 29 | Zat 30 | Zon 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (°C) | 10/25 | 15/22 | 14/20 | 11/20 | 11/23 |
Neerslag (mm) | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Neerslagkans (%) | 5 | 5 | 80 | 20 | 10 |
Windrichting | ZO | WZW | WZW | W | ZW |
Windsnelheid (m/s) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Vandaag trekt er hoge sluierbewolking over waar de zon flets doorheen schijnt. Bij een meest zwakke zuidoostelijke wind loopt het kwik op naar 21 tot 23 graden aan zee en 23 tot 25 graden in het binnenland. Vanavond trekken er wat wolkenvelden over maar blijft het droog. Vannacht volgen er brede opklaringen. De wind draait naar zuidwest en neemt toe naar matig tot krachtig. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. |