Regio midden nederland

Don 30 Vry 31 Zat 1 Zon 2 Maa 3
Temperatuur (°C) 9/12 8/12 8/9 4/8 2/9
Neerslag (mm) 0 9 5 0 0
Neerslagkans (%) 20 80 70 20 10
Windrichting ZW Z NO ONO O
Windsnelheid (m/s) 9 6 6 7 3
Don 30 Vry 31 Zat 1 Zon 2 Maa 3
Temperatuur (°C) 10/12 8/11 8/9 5/8 3/8
Neerslag (mm) 1 8 5 1 0
Neerslagkans (%) 60 80 80 20 10
Windrichting ZW Z ONO NO O
Windsnelheid (m/s) 9 5 10 9 4
Don 30 Vry 31 Zat 1 Zon 2 Maa 3
Temperatuur (°C) 11/15 9/13 8/10 2/10 0/10
Neerslag (mm) 1 10 7 0 0
Neerslagkans (%) 20 80 80 20 10
Windrichting ZW ZZW NO NO ONO
Windsnelheid (m/s) 8 6 6 6 3
Don 30 Vry 31 Zat 1 Zon 2 Maa 3
Temperatuur (°C) 10/15 9/12 8/9 2/9 -1/10
Neerslag (mm) 2 9 9 0 0
Neerslagkans (%) 75 80 80 20 10
Windrichting ZW ZZW ONO NO O
Windsnelheid (m/s) 6 5 5 5 3
Don 30 Vry 31 Zat 1 Zon 2 Maa 3
Temperatuur (°C) 11/14 10/11 9/10 6/9 2/10
Neerslag (mm) 0 12 10 1 0
Neerslagkans (%) 15 80 80 20 10
Windrichting ZW ZZW WNW NO O
Windsnelheid (m/s) 10 11 9 8 5
Don 30 Vry 31 Zat 1 Zon 2 Maa 3
Temperatuur (°C) 12/14 10/12 9/10 4/9 0/10
Neerslag (mm) 3 9 13 2 0
Neerslagkans (%) 45 90 80 30 10
Windrichting WZW ZW W NO ONO
Windsnelheid (m/s) 5 6 5 4 2
 
Klik op een weersymbool voor de verwachting van die regio.