Maa 23 | Din 24 | Woe 25 | Don 26 | Vry 27 | |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (°C) | 13/22 | 11/15 | 11/15 | 12/16 | 12/15 |
Neerslag (mm) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Neerslagkans (%) | 5 | 80 | 20 | 60 | 10 |
Windrichting | NW | WZW | ZW | WZW | WNW |
Windsnelheid (m/s) | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 |
De rest van de avond vallen verspreid nog wat buien. In het oosten en noordoosten komt nog onweer voor. Komende nacht zijn er verspreid nog een aantal lichte buien. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Dinsdag is er een mix van zon en wat buien. In het noordoosten komt daarbij lokaal een klap onweer voor. Bij een matige tot aan zee soms krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 15 tot 18 graden. |
Maa 23 | Din 24 | Woe 25 | Don 26 | Vry 27 | |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (°C) | 13/25 | 13/15 | 11/17 | 12/16 | 12/15 |
Neerslag (mm) | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 |
Neerslagkans (%) | 5 | 90 | 40 | 60 | 10 |
Windrichting | Z | WZW | ZW | W | WNW |
Windsnelheid (m/s) | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 |
De rest van de avond vallen verspreid nog wat buien. In het oosten en noordoosten komt nog onweer voor. Komende nacht zijn er verspreid nog een aantal lichte buien. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Dinsdag is er een mix van zon en wat buien. In het noordoosten komt daarbij lokaal een klap onweer voor. Bij een matige tot aan zee soms krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 15 tot 18 graden. |
Maa 23 | Din 24 | Woe 25 | Don 26 | Vry 27 | |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (°C) | 11/23 | 12/16 | 9/17 | 12/18 | 13/17 |
Neerslag (mm) | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Neerslagkans (%) | 5 | 60 | 60 | 30 | 20 |
Windrichting | WNW | ZW | ZW | WZW | WNW |
Windsnelheid (m/s) | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 |
De rest van de avond vallen verspreid nog wat buien. In het oosten en noordoosten komt nog onweer voor. Komende nacht zijn er verspreid nog een aantal lichte buien. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Dinsdag is er een mix van zon en wat buien. In het noordoosten komt daarbij lokaal een klap onweer voor. Bij een matige tot aan zee soms krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 15 tot 18 graden. |
Maa 23 | Din 24 | Woe 25 | Don 26 | Vry 27 | |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (°C) | 12/24 | 12/16 | 8/18 | 12/18 | 12/17 |
Neerslag (mm) | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 |
Neerslagkans (%) | 5 | 50 | 70 | 50 | 50 |
Windrichting | ZO | ZW | ZW | WZW | WNW |
Windsnelheid (m/s) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
De rest van de avond vallen verspreid nog wat buien. In het oosten en noordoosten komt nog onweer voor. Komende nacht zijn er verspreid nog een aantal lichte buien. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Dinsdag is er een mix van zon en wat buien. In het noordoosten komt daarbij lokaal een klap onweer voor. Bij een matige tot aan zee soms krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 15 tot 18 graden. |
Maa 23 | Din 24 | Woe 25 | Don 26 | Vry 27 | |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (°C) | 15/19 | 12/16 | 11/17 | 13/18 | 13/17 |
Neerslag (mm) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Neerslagkans (%) | 5 | 80 | 10 | 10 | 10 |
Windrichting | WNW | WZW | ZW | WZW | WNW |
Windsnelheid (m/s) | 4 | 8 | 9 | 7 | 5 |
De rest van de avond vallen verspreid nog wat buien. In het oosten en noordoosten komt nog onweer voor. Komende nacht zijn er verspreid nog een aantal lichte buien. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Dinsdag is er een mix van zon en wat buien. In het noordoosten komt daarbij lokaal een klap onweer voor. Bij een matige tot aan zee soms krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 15 tot 18 graden. |
Maa 23 | Din 24 | Woe 25 | Don 26 | Vry 27 | |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (°C) | 14/25 | 12/18 | 8/20 | 12/21 | 12/19 |
Neerslag (mm) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Neerslagkans (%) | 5 | 80 | 10 | 10 | 10 |
Windrichting | Z | WZW | ZW | WZW | W |
Windsnelheid (m/s) | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
De rest van de avond vallen verspreid nog wat buien. In het oosten en noordoosten komt nog onweer voor. Komende nacht zijn er verspreid nog een aantal lichte buien. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Dinsdag is er een mix van zon en wat buien. In het noordoosten komt daarbij lokaal een klap onweer voor. Bij een matige tot aan zee soms krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 15 tot 18 graden. |