Maa 25 | Din 26 | Woe 27 | Don 28 | Vry 29 | |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (°C) | -2/7 | 4/6 | 1/5 | 1/4 | 3/6 |
Neerslag (mm) | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Neerslagkans (%) | 45 | 50 | 60 | 90 | 90 |
Windrichting | W | W | W | ZZO | O |
Windsnelheid (m/s) | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 |
Vanavond en vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en kan in het zuiden lokaal weer wat sneeuw vallen. In het noorden blijft het droog, maar kan (dichte) mist ontstaan. Het gaat op veel plekken licht vriezen. Morgen een mix van wolken en zon bij 5 graden. In de middag en avond vallen er enkele (winterse) buien. |
Maa 25 | Din 26 | Woe 27 | Don 28 | Vry 29 | |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (°C) | -2/5 | 3/6 | 1/6 | 1/4 | 2/3 |
Neerslag (mm) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Neerslagkans (%) | 25 | 40 | 40 | 80 | 60 |
Windrichting | W | WNW | WNW | ZZO | O |
Windsnelheid (m/s) | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Vanavond en vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en kan in het zuiden lokaal weer wat sneeuw vallen. In het noorden blijft het droog, maar kan (dichte) mist ontstaan. Het gaat op veel plekken licht vriezen. Morgen een mix van wolken en zon bij 5 graden. In de middag en avond vallen er enkele (winterse) buien. |
Maa 25 | Din 26 | Woe 27 | Don 28 | Vry 29 | |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (°C) | -3/5 | 2/6 | 1/5 | 1/5 | 3/5 |
Neerslag (mm) | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Neerslagkans (%) | 25 | 20 | 60 | 90 | 90 |
Windrichting | WZW | WZW | ZW | ZZO | ZZO |
Windsnelheid (m/s) | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Vanavond en vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en kan in het zuiden lokaal weer wat sneeuw vallen. In het noorden blijft het droog, maar kan (dichte) mist ontstaan. Het gaat op veel plekken licht vriezen. Morgen een mix van wolken en zon bij 5 graden. In de middag en avond vallen er enkele (winterse) buien. |
Maa 25 | Din 26 | Woe 27 | Don 28 | Vry 29 | |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (°C) | -4/4 | 1/6 | 1/4 | 0/4 | 1/3 |
Neerslag (mm) | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Neerslagkans (%) | 35 | 30 | 60 | 90 | 90 |
Windrichting | ZW | WZW | WZW | ZZO | O |
Windsnelheid (m/s) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vanavond en vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en kan in het zuiden lokaal weer wat sneeuw vallen. In het noorden blijft het droog, maar kan (dichte) mist ontstaan. Het gaat op veel plekken licht vriezen. Morgen een mix van wolken en zon bij 5 graden. In de middag en avond vallen er enkele (winterse) buien. |
Maa 25 | Din 26 | Woe 27 | Don 28 | Vry 29 | |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (°C) | 0/5 | 3/6 | 2/6 | 4/7 | 6/8 |
Neerslag (mm) | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 |
Neerslagkans (%) | 50 | 70 | 60 | 90 | 90 |
Windrichting | WNW | WZW | ZW | ZZW | WZW |
Windsnelheid (m/s) | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 |
Vanavond en vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en kan in het zuiden lokaal weer wat sneeuw vallen. In het noorden blijft het droog, maar kan (dichte) mist ontstaan. Het gaat op veel plekken licht vriezen. Morgen een mix van wolken en zon bij 5 graden. In de middag en avond vallen er enkele (winterse) buien. |
Maa 25 | Din 26 | Woe 27 | Don 28 | Vry 29 | |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (°C) | -2/2 | 0/4 | 1/4 | 1/7 | 6/8 |
Neerslag (mm) | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 |
Neerslagkans (%) | 65 | 30 | 50 | 90 | 90 |
Windrichting | ZW | WZW | ZW | ZZW | WZW |
Windsnelheid (m/s) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Vanavond en vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en kan in het zuiden lokaal weer wat sneeuw vallen. In het noorden blijft het droog, maar kan (dichte) mist ontstaan. Het gaat op veel plekken licht vriezen. Morgen een mix van wolken en zon bij 5 graden. In de middag en avond vallen er enkele (winterse) buien. |