Klik op een weersymbool voor de verwachting van die regio.

Regio midden nederland

Vry 3 Zat 4 Zon 5 Maa 6 Din 7
Temperatuur (°C) 9/18 11/18 11/18 11/18 12/18
Neerslag (mm) 0 0 0 0 1
Neerslagkans (%) 5 5 10 10 60
Windrichting NNW NO O O OZO
Windsnelheid (m/s) 3 3 5 7 9
Vry 3 Zat 4 Zon 5 Maa 6 Din 7
Temperatuur (°C) 11/18 12/17 10/18 10/18 10/18
Neerslag (mm) 0 0 0 0 0
Neerslagkans (%) 5 5 10 10 20
Windrichting N NO O OZO OZO
Windsnelheid (m/s) 3 5 6 7 9
Vry 3 Zat 4 Zon 5 Maa 6 Din 7
Temperatuur (°C) 8/19 8/19 6/19 8/20 10/19
Neerslag (mm) 0 0 0 0 1
Neerslagkans (%) 5 5 10 10 60
Windrichting NW NNO O O O
Windsnelheid (m/s) 2 3 3 5 7
Vry 3 Zat 4 Zon 5 Maa 6 Din 7
Temperatuur (°C) 6/19 8/18 5/19 7/19 8/19
Neerslag (mm) 0 0 0 0 0
Neerslagkans (%) 30 5 10 10 20
Windrichting NW NNO O O O
Windsnelheid (m/s) 2 2 3 5 6
Vry 3 Zat 4 Zon 5 Maa 6 Din 7
Temperatuur (°C) 12/18 12/18 12/20 11/20 13/17
Neerslag (mm) 0 0 0 0 7
Neerslagkans (%) 5 5 10 10 90
Windrichting NO ONO O O OZO
Windsnelheid (m/s) 3 3 4 7 6
Vry 3 Zat 4 Zon 5 Maa 6 Din 7
Temperatuur (°C) 8/19 7/20 6/20 7/21 10/18
Neerslag (mm) 0 0 0 0 2
Neerslagkans (%) 5 5 10 10 90
Windrichting NNO NNO O O OZO
Windsnelheid (m/s) 1 2 2 3 4