Klik op een weersymbool voor de verwachting van die regio.

Regio midden nederland

Vry 27 Zat 28 Zon 29 Maa 30 Din 31
Temperatuur (°C) 2/8 2/5 -2/0 -4/-2 -5/-1
Neerslag (mm) 0 0 0 1 0
Neerslagkans (%) 5 20 10 40 10
Windrichting ZZW OZO ONO O O
Windsnelheid (m/s) 5 3 5 5 6
Vry 27 Zat 28 Zon 29 Maa 30 Din 31
Temperatuur (°C) 2/7 1/5 -2/0 -4/-1 -5/-3
Neerslag (mm) 0 0 0 1 0
Neerslagkans (%) 5 10 30 20 10
Windrichting Z OZO ONO O O
Windsnelheid (m/s) 5 4 7 7 8
Vry 27 Zat 28 Zon 29 Maa 30 Din 31
Temperatuur (°C) 2/8 1/5 -3/-1 -4/-1 -5/-1
Neerslag (mm) 0 0 0 2 0
Neerslagkans (%) 5 20 10 40 10
Windrichting ZZW O NO ONO ONO
Windsnelheid (m/s) 4 3 4 3 5
Vry 27 Zat 28 Zon 29 Maa 30 Din 31
Temperatuur (°C) 3/8 0/5 -5/-2 -4/-1 -7/-2
Neerslag (mm) 0 0 0 1 0
Neerslagkans (%) 5 10 30 30 10
Windrichting Z O ONO ONO ONO
Windsnelheid (m/s) 4 3 4 4 5
Vry 27 Zat 28 Zon 29 Maa 30 Din 31
Temperatuur (°C) 3/8 4/5 0/2 -3/0 -2/1
Neerslag (mm) 0 2 0 0 0
Neerslagkans (%) 5 80 10 30 10
Windrichting ZZW OZO NO ONO ONO
Windsnelheid (m/s) 7 4 4 3 4
Vry 27 Zat 28 Zon 29 Maa 30 Din 31
Temperatuur (°C) 1/8 -2/6 -2/0 -3/0 -4/1
Neerslag (mm) 0 0 0 1 0
Neerslagkans (%) 5 10 30 30 10
Windrichting ZZW O NO NO ONO
Windsnelheid (m/s) 3 2 3 2 3